根据省局《关于加强食用农产品批发市场食品安全规范化建设的意见》(浙食药监规〔2017〕13号)要求,现就洛丽塔jk水晶棒食用农产品批发市场食品安全规范化建设评价工作通知如下:
一、评价对象
农批市场名单参见(浙食药监规〔2017〕13号)文件。今年拟安排验收的农批市场名单请于7月20日前报送省局。
二、评价依据
《浙江省食用农产品批发市场食品安全规范化建设评价细则(试行)》(附件1)。
三、评价方法
附件:1、浙江省食用农产品批发市场食品安全规范化建设评价细则(试行)
2、浙江省农批市场食品安全规范化创建自评表
3、浙江省食用农产品销售凭证
浙江省食品药品监督管理局办公室
2018年6月25日
附件1
浙江省食用农产品批发市场食品安全规范化建设评价细则(试行)
评价项目 | 评价标准 | 评价细则 | 测评方式 | 分值 | 得分 |
一、市场开办者主体责任落实到位 | 52 | ||||
(一)建立风险管控机制 | 1、市场开办者建立健全食品安全各项管理制度,完善食用农产品质量安全风险防控措施和事故处置方案。 | 1、建立健全食品安全管理制度,有完善的食用农产品质量安全风险防控措施。 | 查阅食品安全管理制度,包括市场准入制度、进货查验记录制度、食品信息公示制度、不合格食品退市销毁制度、日常巡查管理制度、消费者权益保护制度、食品安全隐患排查保障制度等,每项制度得0.5分,最高得2分。 | 2 | |
2、制订食品安全事故应急预案,并加强培训演练。 | 有应急预案文本得0.5分,有培训或演练的得0.5分。 | 1 | |||
3、不发生因管理不到位而引发的产品质量安全事件。 | 被媒体曝光并查实发生产品质量安全事件的,被上级部门通报批评的每次扣2分,最高扣5分。 | 扣分项 | |||
(二)组建专业管理队伍 | 2、市场开办者配备专兼职食品安全管理人员和食用农产品检验、信息化建设等领域专业技术人员,市场食品安全管理人员及入场销售者定期组织培训 | 4、建立食品安全专职部门,建立食品安全专兼职食品安全管理队伍,统一协调市场内食品安全事务,管理人员照片职责分工上墙。 | 查阅工作人员花名册,无管理机构或专职管理人员与交易规模不相适应的扣1分,管理队伍不健全扣0.5分,管理人员照片职责分工未上墙扣0.5分。
| 2 | |
5、配备食用农产品检验、信息化建设等领域专业技术人员。 | 查阅工作人员岗位职责、分工、日常工作机制等资料,农产品检验人员、信息化管理人员配备到位,并有序洛丽塔jk水晶棒工作得1分,工作不到位扣0.5-1分。 | 1 | |||
6、市场食品安全管理人员每年参加业务培训时间在40小时以上。 | 查阅近一年内业务培训资料、会议记录等 | 1 | |||
7、组织入场销售者洛丽塔jk水晶棒食品安全知识培训,一年不少于两次。 | 查阅近一年内食品安全培训资料,每少一次扣0.5分。 | 1 | |||
(三)完善经营者档案 | 3、市场开办者建立入场销售者档案,如实记录销售者信息,留存食用农产品产地证明,按规定向所在地县级市场监督管理部门报告批发市场相关信息 | 8、建立入场销售者档案,如实记录销售者姓名、社会信用代码或身份证号码、联系方式、住所、食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息。 | 入场销售者建档情况整体有序得1分。随机抽取2家入市销售者查看档案信息,无档案者每户扣1分,档案不全或记录不实的每户扣0.5-1分。 | 3 | |
9、留存食用农产品产地证明(或购货凭证、合格证明)或入场检测合格证明等文件。 | 随机抽取6家(覆盖各种类的入场销售者)入市销售者查看产地证明(或购货凭证、合格证明、入场检测证明)等文件,无法提供的每户扣0.5分。 | 3 | |||
10、向所在地县级市场监督管理部门报告批发市场年度自查报告。 | 查阅向市场监督管理部门报告的留存资料。 | 1 | |||
11、实现档案电子化管理。 | 全部经营户档案电子化得2分,部分档案电子化得0.5-1.5分。 | 2 | |||
(四)建立市场准入机制 | 4、市场开办者建立食用农产品市场准入制度,对票证齐全的实行入市抽检制度,对无票证或票证不全的,实行入市检测制度。 | 12、建立市场门禁,进入市场货物实现车辆查验。 | 现场查看市场准入门禁及查验情况。 | 2 | |
13、进入市场销售的外省蔬菜、水果、畜禽肉类、蛋、水产品等食用农产品,应当具备有效的“三品一标”证书复印件(需加盖获证单位公章),或食用农产品产地证明(或购货凭证、合格证明)等文件;肉类还提供检验检疫合格证明、检验检测合格证。对票证齐全的实行入市抽检制度;对无票证或票证不全的,应实行入市检测制度。 | 查阅相关制度得1分;现场抽查2家入场销售者,发现一家不到位扣1分。 | 3 | |||
14、来自本省的上述产品入场销售应当提供并查验农产品合格证或信息卡,并实施入市抽检制度。 | 查阅相关制度得1分;现场抽查2家入场销售者,发现一家不到位扣0.5分。 | 2 | |||
15、进口的食用农产品应当具有海关部门出具的货证相符的入境货物检验检疫合格证。 | 抽取2家进口食用农产品销售者各1批次产品,无法提供入境货物检验检验合格证等证明文件的每户扣1分。 | 2 | |||
16、对同一产地、同一产品连续多次抽检不合格的,应采取限期禁入等相应措施强化日常监管。 | 查阅相关制度,有相应处置规定的得1分;有具体案例的,得1分。 | 2 | |||
(五)建立日常自检制度 | 5、市场开办者每日安排对销售者销售食用农产品质量安全状况进行检查,发现存在食用农产品不符合食品安全标准等违法行为的,应要求销售者立即停止销售,依照集中交易市场管理规定或与销售者签订的协议进行处理,并向所在地县级市场监督管理部门报告。 | 17、每日安排对销售者销售食用农产品质量安全状况进行抽查。 | 抽取一个月份,查阅检查表格、记录、照片等, 每日都有抽检、索证索票等检查记录的得2分,缺少1-3天得1分,缺少4-6天得0.5分,缺少7天以上不得分。 | 2 | |
18、发现存在食用农产品不符合质量安全要求的,应要求销售者立即停止销售,依照市场方与销售者签订的协议进行处理。 | 查阅本年度不合格食品处理记录,查阅检测记录、自查记录,发现不合格食品未处理的每次扣1分。 | 2 | |||
19、向所在地县级市场监督管理部门报告。 | 查阅本年度相关报告,查阅检测记录、自查记录,发现不合格食品未报告的每次扣1分。 | 1 | |||
20、具备对不合格产品无害化处置能力或有明确的第三方固定处置场所。 | 查看不合格产品无害化处置场所或合作协议。 | 1 | |||
(六)落实信息公示制度 | 6、市场开办者在市场入口处或其他醒目位置设置电子公示屏幕,及时公示食用农产品检测、日常检查情况、监督部门告示等有关信息;有条件的地方可配备多媒体信息查询机等。 | 21、市场开办者在市场入口处或其他醒目位置设置电子公示屏幕,及时公示食用农产品检测、日常检查情况、监督部门告示等有关信息。 | 现场查看,有电子显示屏得1分,查阅电子显示屏近期公示内容,有检测信息公示得0.5分,有检查、食品安全告示等内容得0.5分。 | 2 | |
22、配备多媒体信息查询机等。 | 有多媒体信息查询机并可正常操作查询得1分。 | 加分项1 | |||
(七)与入场销售者签订安全协议 | 7、市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议,明确不合格食用农产品主动退市并进行无害化处理,不得转往其他市场销售;对有严重违法行为或屡次违规的经营者,市场主办者应解除协议令其退出市场。 | 23、市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议。 | 抽查2家入场销售者,有一户未签订协议,扣0.5分。 | 1 | |
24、严格执行协议内容,不合格食用农产品主动退市并进行无害化处理,不转往其他市场销售;对有严重违法行为或屡次违规的经营者,市场开办者解除协议令其退出市场。 | 查阅协议文本,以上内容均包含的得1分,有具体案例的,得1分。 | 2 | |||
(八)具备相应的检测能力 | 8、市场开办者应设置或委托第三方机构在市场内开办检验检测室,并具备食用农产品、水产品日常检测项目的检测能力。 | 25、市场开办者应设置或委托第三方机构在市场内开办检验检测室,面积不少于10平方米,配备1人以上的专职检测人员,有8个以上项目的检测能力。 | 现场查看快检室,面积不少于10平方米得0.5分;1人以上检测人员且熟悉检测操作得0.5分;随机抽查检测记录,检测项目不少于8项得0.5分。无过期试剂或仪器设备无污染损坏得0.5分。 | 2 | |
26、蔬菜类、果品类专业市场日常抽检数应分别不少于100批次/日、20批次/日(以摊位数500个为基数,少于500个的按比例递减抽测批次),肉品类、水产品类专业市场日常抽测数应分别不少于30批次/月(以摊位数300个为基数,少于300个的按比例递减抽测批次);其它类专业市场(茶叶、香菇等)不少于20批次/日。综合性市场按专业市场各类抽检数量标准的50%计算。 | 查阅检测记录,抽检达标的,得2分;抽检达到80%以上,得1.5分,抽检达到50%以上80%以下,得1.5分;抽检达到50%以下,不得分。 | 2 | |||
27、组织定量检测,蔬菜类、果品类、茶叶类市场分别不少于3批次/月均,水产品、肉品类、冻品类、粮油类市场分别不少于1批次/月均。 | 查看检测计划、报告等 (含监管部门监管抽检)。 | 2 | |||
28、有条件的市场,实施入场销售者农产品批批检,检测合格后准入。 | 实施每批次农产品检测合格后准入的市场加3分。 | 加分项3 | |||
29、鼓励有条件的市场,自行建设或委托第三方机构在市场建设具备定量检测能力的检测室,并正常运行。 | 查看现场及定量检测报告或协议。 | 加分项4 | |||
30、市场开办者建立检测结果分析机制,定期出具年度检测分析报告。 | 查阅检测分析报告及评判报告质量,有年度报告且质量较好的,得0.5-1分;每年形成3次以上分析报告,且质量较好的,得1-2分。 | 2 | |||
(九)印制统一的销售凭证 | 9、市场开办者应统一印制纸质的销售凭证,载明食用农产品名称、产地、数量、销售日期以及销售者名称、地址、联系方式等项目。逐步推行销售电子化结算模式。 | 31、市场开办者已印制并使用全省统一的纸质的销售凭证(已推行电子票证的不重复印制),载明食用农产品名称、产地、数量、销售日期以及销售者名称、地址、联系方式等项目(推行电子票证的,纸质凭证不作重复要求,电子票证信息齐全的本项可得满分)。 | 现场检查2家入场销售者,有一家未使用全省统一的销售凭证扣0.5分;销售凭证按要求需载明的项目齐全得2分。 | 3 | |
32、鼓励电子集中结算方式,出具集中结算机打小票作为销售凭证。 | 有集中结算系统并可出具机打结算小票得2分;集中结算系统普及率90%以上得2分,70%以上得1.5分,50%以上得1分,30%以上得0.5分。 | 加分项4 | |||
(十)建立产地对接检查制度 | 10、通过实地考察审计,了解相关信息,查验相关证明材料以及票据等,推进与质量可靠、安全有保障的食用农产品主要产地、基地、食用农产品合作社、生产企业等签订“场地对接”协议,加强产销对接,稳定食用农产品供给渠道。 | 33、通过实地考察审计,了解相关信息,查验相关证明材料以及票据等,推进与质量可靠、安全有保障的食用农产品主要产地、基地、食用农产品合作社、生产企业等签订“场地对接”协议,加强产销对接,稳定食用农产品供给渠道。 | 与屠宰厂(场)、5个以上主要食用农产品种植养殖基地签订协议,留存相关证明文件得1分;有实地考察记录的得1分。 | 2 | |
二、入场销售者主体责任落实到位 | 27 | ||||
(十一)保持经营场所洁净 | 11、入场销售者保证销售和贮存场所整洁,与有毒、有害场所以及其他污染源保持适当的距离。 | 34、设置食用农产品仓库的入场销售者,应向市场开办者登记仓库地址、联系人、联系方式等信息。市场内公共场所区域仓库应公示管理人及联系方式。 | 查阅市场内仓库登记资料得1分;现场抽查2家公共场所区域的仓库,看门口有无公示,每少一户扣0.5分。 | 2 | |
35、经营者定期自查库存产品,防止出现超过保质期或腐败变质、霉变生虫等食品。 | 现场抽查2家仓库,发现一例存在上述现象的扣0.5分。 | 1 | |||
36、入场销售者保证销售和贮存场所整洁,与有毒、有害场所以及其他污染源保持适当的距离。 | 现场抽查2家入场销售者,查看销售和贮存场所,20米内发现污染源的每处扣0.5分。 | 1 | |||
37、贮存食用农产品的仓库,应做到布局合理,隔墙离地,分区存放。仓库内墙壁、地面及顶棚应平整、光滑、无毒、无味、无霉斑、无积垢。仓库门窗闭合严密。仓库内环境卫生整洁,通气性良好,且具备防鼠、防虫、防火、防霉、防盗等设施,不得有漏雨、返潮、发霉等不利于食品存储的情况。 | 现场抽查4家食品贮存仓库,发现一处问题扣0.5分。 | 2 | |||
(十二)有满足需要的设施设备 | 12、入场销售者应保证设备或者设施与所销售食用农产品品种、数量相适应,能正常有效使用;需冷冻冷藏设备的,应按要求配备,并保持正常运行。 | 38、贮存、运输冷藏、冷冻食用农产品的,应当配备与经营品种相适应的冷藏、冷冻设施(包括冷库、冷藏车),并有温度显示装置,确保所销售的食用农产品处于保障质量安全所需要的温度、湿度及环境等特殊要求。 | 随机查看3家销售者的冷库、冰箱或其他冷藏冷冻设施,有温度显示装置,且保持与食品适宜保存温度相适应得1.5分,每一户不达标扣0.5分;冷藏冷冻食品做到原料、半成品、成品分开,植物性食品、动物性食品、水产品分类摆放得1.5分,每一户不达标扣0.5分。 | 3 | |
(十三)严格禁销规定产品 | 13、入场销售者自觉遵守法律法规规定,不销售《办法》禁止销售的食用农产品,并检举督促他人不销售禁止销售的食用农产品。 | 39、入场销售者遵守法律法规,诚信自律,不得销售《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》禁止销售的食用农产品。 | 现场检查发现有禁止销售的行为,扣1分。 | 1 | |
入场销售者主观故意销售禁止销售食用农产品的,每起扣2分,最高扣5分。 | 扣分项 | ||||
(十四)落实进货查验制度 | 14、销售者应该建立进货查验记录制度,如实记录食用农产品名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。 | 40、入场销售者建立食用农产品进货查验记录制度,严格审验供货商经营资格,留存供货方真实地址和联系方式,仔细验明食用农产品合格证明和标识,确保交易对象主体资格合法,购入食用农产品质量合格。 | 随机抽取3家入场销售者,查阅进货查验记录,无供货商资料或产品合格文件等,每户扣1分。 | 3 | |
41、如实记录食用农产品名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证,记录和凭证保存期限不少于6个月。 | 对随机抽查的2家销售者,查阅进货记录完整性,一家不完整扣1分。 | 2 | |||
42、对重点销售的产品,摸清生产基地源头,并建立台账记录的。 | 50%以上经营者达到加3分,40%以上经营者达到加2分,30%经营者达到加1分。 | 加分项3 | |||
(十五)落实销售记录制度 | 15、应当建立食用农产品销售记录制度,如实记录批发食用农产品名称、数量、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。 | 43、建立食用农产品销售记录制度,如实记录批发食用农产品名称、数量、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。 | 查阅3家经营者台账,无销售记录的每家扣1分,台账不齐全的每家扣0.5分。 | 3 | |
(十六)落实日常自查制度 | 16、入场销售者应建立食用农产品质量安全自查制度,定期对食用农产品质量安全情况进行检查,发现不符合食用农产品质量安全要求的,立即停止销售并采取整改措施;有发生食品安全事故潜在风险的,立即停止销售并向所在地食品药品监督管理机构报告。 | 44、建立食用农产品质量安全自查制度,及时清理腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁或者感官性状异常的食用农产品。 | 现场检查中发现一起未及时清理不合格食品的情况,该项不得分。 | 2 | |
45、销售的食用农产品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的,应当立即停止销售,并向所在地食品药品监督管理机构报告。 | 市场监督管理部门发布召回公告等应当停止销售的食用农产品,仍发现继续销售或者未报告的,不得分。 | 1 | |||
46、销售未包装食用农产品,摊位(柜台)明显位置如实公布食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息。 | 随机检查发现一家无标示扣0.5分。 | 2 | |||
47、鼓励采取附加标签、标识带、说明书等方式标明食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名、保存条件以及最佳食用期等内容。 | 有100户以上入场销售者的加2分,50户以上加1分。 | 加分项2 | |||
(十七)证照齐全 | 17、持有合法有效营业执照、食品经营相关许可,实际经营活动与许可内容一致。(包括主体业态、经营项目、经营地址等内容) | 48、持有合法有效营业执照,须取得食品经营许可的已取得相关许可,实际经营活动与许可内容一致。(包括主体业态、经营项目、经营地址等内容)。 | 每发现一户未办理营业执照扣1分,每发现1户应办未办食品经营许可扣1分,超范围经营的每户扣0.5分 | 2 | |
(十八)食品从业人员健康证明 | 18、在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员应当取得健康证明。 | 49、在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员应当取得健康证明。 | 发现未办理健康证或健康证过期的从业人员扣1分(可合理缺项)。 | 1 | |
(十九)散装即食食品符合规定 | 19、市场内销售散装即食食品应该有“三防三白”措施。 | 50、市场内销售散装即食食品应有“防蝇、防尘、防鼠”设施,防护用具,经营者穿戴专门工作服。销售熟食卤味等食品的,应有温控设施,并正常运行。 | 每发现一家销售者不符合要求扣0.5分。 | 1 | |
三、建立电子追溯体系 | 8 | ||||
(二十)市场建立电子追溯系统 | 20、市场开办者应建立食用农产品质量安全电子追溯系统。 | 51、凡进入市场的蔬菜、水果、畜禽蛋、水产品等重点产品,均应能确定上级供货者及下级进货者身份的名称、营业执照注册号(或个人身份证号)、地址、联系方式等信息,能标识追溯单元的品名、编码、计量单位、数量等信息,反映交易情况的单据号、交易日期等信息纳入电子追溯系统(准入系统);无相关证明需入场检测的,还应录入检测信息。 | 市场内食用农产品电子追溯(准入)全覆盖得5分,初步建立系统的视系统运行及覆盖率情况得1-5分。 | 5 | |
52、市场自己建立食用农产品二维码等追溯体系的。 | 100户以上入场销售者建立二维码等追溯的加3分,50户以上建立的加1分。 | 3 | |||
(二十一)确保系统开放信息共享 | 21、由食用农产品批发市场往上,积极对接食用农产品基地准出信息系统,延伸追溯信息链。由食用农产品批发市场往下,将食用农产品批发市场产品准入、检验检测、交易追溯等信息与市场交易一起推送至下级批发市场或零售市场(农贸市场、商超等)电子追溯体系,发挥农批市场数据的基础性作用。 | 53、积极推动与食用农产品基地准出信息系统对接,延伸追溯信息链。
| 提供与食用农产品基地准出信息系统对接相关资料。 | 加分项2 | |
54、将食用农产品批发市场产品准入、检验检测,等信息与交易信息一起推送至下级批发市场或零售市场(农贸市场、商超等)。 | 提供推送至下级批发市场或零售市场(农贸市场、商超等)电子追溯信息的相关资料。 | 加分项2 | |||
(二十二)入场经营户建立电子台账 | 22、市场内销售企业采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等方式,建立食用农产品进货查验和销货记录制度的。 | 55、市场内销售企业采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等方式,建立食用农产品进货查验和销货记录制度的。 | 由市场主办方提供资料,销售者电子台账建立良好的每户加0.2分,最高加2分。 | 加分项2 | |
四、建立完善保障体系 | 13 | ||||
(二十三)加强市场监管 | 23、建立食用农产品批发市场食品安全规范化建设领导挂联制度 | 56、建立食用农产品批发市场食品安全规范化建设领导挂联制度。 | 查看县级市场监督管理部门主要领导督查、约谈市场相关资料。 | 2 | |
24、明确责任人员,落实各项职责,前移监管关口,并在市场显著位置公示监管联系人照片、联系方式等信息。 | 57、明确责任人员,落实各项职责,前移监管关口,并在市场显著位置公示监管联系人照片、联系方式等信息。 | 现场查看市场内监管信息公示栏。 | 1 | ||
25、加强对市场开办者、入场销售者落实主体责任等的监督检查,如实记录日常监督检查结果、违法行为查处等情况,依法向社会公布并实时更新。 | 58、加强对市场开办者、入场销售者落实主体责任等的监督检查,如实记录日常监督检查结果、违法行为查处等情况,依法向社会公布并实时更新。 | 查看县级市场监督管理部门上一年度日常巡查记录;案件处罚文书及公示情况。 | 2 | ||
26、对有不良信用记录的市场开办者、入场销售者、贮存服务提供者增加监督检查频次;将违法行为情节严重的市场开办者、入场销售者、贮存服务提供者及其主要负责人和其他直接责任人的相关信息,列入严重违法者名单,并予以公布。 | 59、对有不良信用记录的市场开办者、入场销售者、贮存服务提供者增加监督检查频次;将违法行为情节严重的市场开办者、入场销售者、贮存服务提供者及其主要负责人和其他直接责任人的相关信息,列入严重失信者名单,并予以公布。 | 查阅增加检查记录或违法名单公布的相关资料。 | 2 | ||
(二十四)市场主办方建立保证金机制 | 27、市场开办者收取入场经营户一定金额作为食品安全保证金,建立先行赔付、违规处罚等保障机制。 | 60、鼓励市场开办者建立先行赔付、违规处罚等保障机制。 | 建立消费维权先行赔付或违规处罚等长效机制并落实到位的得2分。 | 加分项2 | |
61、鼓励规模较大的入场经营户购买食品安全责任相关保险。 | 提供一户入场销售者购买保险资料得0.1分,全场购买保险得2分。 | 2 | |||
(二十五)营造良好经营氛围 | 28、市场开办者通过党建、团队建设、宣传活动等营造良好的食品诚信经营氛围。 | 62、市场管理人员及入场经营户党建工作洛丽塔jk水晶棒良好。 | 市场管理人员洛丽塔jk水晶棒党建得0.5分,入场经营户洛丽塔jk水晶棒党建得0.5分。 | 1 | |
63、组织入场经营户食品安全相关知识竞赛、演出、团队活动、宣传活动,建立高效宣传渠道,营造良好经营环境。 | 检查近一年度资料,举办入场经营户食品安全相关知识竞赛、演出、团队活动、宣传活动等营造良好经营环境,每次活动得0.5分,最高得2分。 | 2 | |||
市场方开通微信公众号,定期更新食品安全信息,视情加0.5-1分。 | 1 | ||||
满分125 |
备注:考评细则满分100分;加分项10个,最高加25分。市场有项目合理缺项的,该项目分值按照70%计分。
80分-95分以下,为农批市场食品安全规范化A级;
95分-110分以下,为农批市场食品安全规范化AA级;
110分及以上,为农批市场食品安全规范化AAA级。
附件2
浙江省农批市场食品安全规范化创建自评表
市场名称 | 登记证号 | |||||||
举办者名称 | ||||||||
市场地址 | 邮编 | |||||||
市场负责人 | 手机 | |||||||
占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | |||||||
摊位数 | 营业房数 | |||||||
固定经营户数 | 自产自销户数 | |||||||
市场类型¹ | ☐产地 ☐销地 | 销售种类 | ☐蔬菜类 ☐水果类 ☐畜禽类 ☐水产品类 | |||||
☐其他(注明具体种类):
| ☐其他²(注明具体种类):
| |||||||
食品安全管理员 | 电话 | |||||||
上年成交额 (万元) | 食品安全规范化市场实际投资额(万元) | |||||||
主要创建项目 | ||||||||
申报理由 (附纸说明) | (盖章) 年 月 日 | |||||||
县局意见 | 市局意见 | 省局考核意见 | ||||||
(盖章) 年 月 日
| (盖章) 年 月 日
| (盖章) 年 月 日
| ||||||
填表说明
1、市场类型:如市场类型倾向于产地批发市场,则勾选产地批发市场,反之则勾选销地批发市场。如既不倾向于产地批发市场也不倾向于销地批发市场,则勾选其他,并在其他中具体说明类型,如集散地批发市场等。
2、其他是指不属于已列选项的其他食用农产品,不包括销售的非食用农产品。
3、每年10月15日前,本表与细则自评、创建总结一起报送至省局。
附件3
浙江省食用农产品销售凭证
购货者: 日期: 年 月 日
地 址:
序号 | 产品名称 | 产地(须注明县级以下单位) | 索证索票情况 | 入场是否抽检 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||
产地证明 | 购货凭证 | 合格证明 | 是 | 否 | |||||||
合计金额(大写): | |||||||||||
供货者(签名或盖章): 电话: 开票人: | |||||||||||
供货者郑重声明:以上农产品均已履行进货检查验收程序,票面所载信息真实有效,需检验检疫的已检验检疫合格。
填表说明:1、本销售凭证一式两联,一联作为销售者的销货凭证和销售台帐,另一联作为购买者的购货凭证和进货查验记录凭证。
2、索证索票情况及入场是否抽检情况选择打“P”。
浙江省食品药品监督管理局办公室 2018年6月25日印发 |